
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-08 | 11:50 | 13:17 | 87 分鐘 |
2 | 09:51 | 10:52 | 61 分鐘 | |
3 | 08:01 | 09:49 | 108 分鐘 | |
4 | 2022-08-07 | 15:42 | 15:56 | 14 分鐘 |
5 | 13:56 | 15:40 | 104 分鐘 | |
6 | 13:03 | 13:54 | 50 分鐘 | |
7 | 12:15 | 12:58 | 43 分鐘 | |
8 | 2022-08-06 | 12:10 | 13:00 | 50 分鐘 |
9 | 09:03 | 11:50 | 167 分鐘 | |
10 | 08:31 | 09:00 | 30 分鐘 | |
11 | 2022-08-03 | 09:12 | 09:12 | 0 分鐘 |
12 | 2022-08-02 | 16:36 | 17:19 | 43 分鐘 |
13 | 14:36 | 15:15 | 39 分鐘 | |
14 | 14:09 | 14:31 | 22 分鐘 | |
15 | 14:00 | 14:02 | 3 分鐘 | |
16 | 12:28 | 12:39 | 10 分鐘 | |
17 | 12:26 | 12:26 | 0 分鐘 | |
18 | 11:22 | 12:23 | 61 分鐘 | |
19 | 10:36 | 11:01 | 25 分鐘 | |
20 | 10:16 | 10:34 | 18 分鐘 | |
21 | 09:02 | 10:08 | 66 分鐘 | |
22 | 08:58 | 08:59 | 1 分鐘 | |
23 | 2022-08-01 | 08:15 | 11:10 | 175 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117828.ke33h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
